| 1 | Acebutolol | 25.13 to 2046.09 ng/mL | |
| 2 | Acetazolamide | 0.11 to 25.50 µg/mL | |
| 3 | Afatinib | 0.70 to 70.40 ng/mL | |
| 4 | Alprazolam | 0.53 to 50.95ng/mL | |
| 5 | Albendazole | 0.34 to 55.10 ng/mL | |
| Albendazole Sulfoxide | 3.80 to 609.70 ng/mL | |
| 6 | Amlodipine | 0.16 to 16.89 ng/mL | |
| 7 | Olmesartan | 10.05 to 2573.56 ng/mL | |
| 8 | Amantadine | 4.77 to 610.89 ng/mL | |
| 9 | Amiodarone | 5.04 to 407.01 ng/mL | |
| 10 | Amoxycillin | 231.58 to 24275.59 ng/mL | |
| Clavulanic Acid | 38.53 to 4038.89 ng/mL | |
| 11 | Atorvastatin | 0.21 to 200.76 ng/mL | |
| Ortho Hydroxy Atorvastatin | 0.21 to 200.81 ng/mL | |
| Para Hydroxy Atorvastatin | 0.21 to 200.01 ng/mL | |
| 12 | Ambrisentan | 50.56 to 1566.11 ng/mL | |
| 13 | Anagrelide | 50.57 to 15773.17 pg/mL | |
| 14 | Amlodipine | 0.20 to 33.05 ng/mL | |
| Olmesartan | 20.31 to 3411.27 ng/mL | |
| 15 | Artemether | 1.23 to 493.62 ng/mL | |
| Dihydroartemisinin | 1.45 to 583.38 ng/mL | |
| 16 | Azithromycin | 20.49 to 813.22 ng/mL | |
| 17 | Amitriptyline | 0.27 to 65.09 ng/mL | |
| Nortriptyline | 0.21 to 50.43 ng/mL | |
| 18 | Aripiprazole | 1.01 to 152.26 ng/mL | |
| 19 | Losartan | 1.25 to 506.56 ng/mL | |
| Losartan Carboxylic acid | 1.25 to 503.08 ng/mL | |
| 20 | Balofloxacin | 50.89 to 6513.80 ng/mL | |
| 21 | Budesonide | 50.42 to 5031.98 pg/mL | |
| 22 | Buprenorphine | 68.10 to 19900.00 pg/mL | |
| Norbuprenorphine | 68.71 to 20080.00 pg/mL | |
| 23 | Brexpiprazole | 0.60 to 100.53 ng/mL | |
| 24 | Bumetanide | 2.09 to 304.53 ng/mL | |
| 25 | Butenafine | 6.76 to 2017.66 ng/mL | |
| 26 | Benazepril | 10.06 to 1072.76 ng/mL | |
| Benazeprilat | 10.87 to 1159.54 ng/mL | |
| 27 | Hydrochlorothiazide | 5.18 to 552.65 ng/mL | |
| 28 | Carbamazepine | 50.43 to 8050.81 ng/mL | |
| 29 | Carbidopa | 2.21 to 659.45 ng/mL | |
| Levodopa | 6.84 to 2039.05 ng/mL | |
| 30 | Calcitriol | 2.59 to 159.56 pg/mL | |
| 31 | Carvedilol | 0.63 to 209.76 (ng/mL | |
| 4-Hydroxy phenyl Carvedilol | 0.10 to 33.70 (ng/mL | |
| 32 | Cetirizine | 3.00 to 601.78 ng/mL | |
| Pseudoephedrine | 4.56 to 915.56 ng/mL | |
| 33 | Cefixime | 203.53 to 10511.32 ng/mL | |
| 34 | Celecoxib | 49.61 to 3000.95 ng/mL | |
| 35 | Cinacalcet | 0.80 to 60.10 ng/mL | |
| 36 | Clarithromycin | 20.25 to 4049.98 ng/mL | |
| 37 | Guaifenesin | 39.87 to 8002.80 ng/mL | |
| 38 | Clopidogrel | 0.20 to 30.39 ng/mL | |
| 39 | Clonazepam | 0.73 to 40.33 ng/mL | |
| 40 | Clonidine | 11.30 to 717.64 pg/mL | |
| 41 | Clozapine | 10.55 to 1507.40 ng/mL | |
| 42 | Colchicine | 100.77 to 5655.03 pg/mL | |
| 43 | Chlorthalidone | 10.34 to 605.96 ng/mL | |
| 44 | Chlorpromazine | 0.25 to 225.37 ng/mL | |
| 45 | Clobazam | 9.96 to 1006.00 ng/mL | |
| N-Desmethyl Clobazam | 2.57 to 259.74 ng/mL | |
| 46 | Crisaborole | 0.25 to 256.57 ng/mL | |
| 47 | Dapoxetine | 14.87 to 1001.39 ng/mL | |
| 48 | Dapsone | 16.10 to 5016.85 ng/mL | |
| 49 | Dasatinib | 2.54 to 601.08 ng/mL | |
| 50 | Desvenlafaxine | 10.48 to 508.58 ng/mL | |
| 51 | Dexlansoprazole | 25.07 to 3085.69 ng/mL | |
| 52 | Darunavir | 125.60 to 25020.22 ng/mL | |
| Ritonavir | 19.81 to 3945.66 ng/mL | |
| 53 | Dexmethylphenidate | 312.92 to 60565.18 pg/mL | |
| 54 | Diclofenac | 30.37 to 3524.52 ng/mL | |
| 55 | Dianogest | 1.01 to 198.06 ng/mL | |
| 56 | Total Diosmetin | 201.10 to 20110.18 pg/mL | |
| 57 | Diethylpropion | 0.20 to 18.17 ng/mL | |
| 58 | Dihydrocodeine | 2.00 to 121.74 ng/mL | |
| 59 | Diltiazem | 10.01 to 403.25 ng/mL | |
| 60 | Dolutegravir | 28.44 to 7054.37 ng/mL | |
| 61 | Domperidone | 0.10 to 49.21 ng/mL | |
| 62 | Donepezil | 0.40 to 85.14 ng/mL | |
| 63 | Donepezil | 1.12 to 102.84 ng/mL | |
| 64 | Doxepin | 0.23 to 136.16 ng/mL | |
| Nordoxepin | 0.11 to 68.07 ng/mL | |
| 65 | Doxepin | 50.61 to 50272.37 pg/mL | |
| Nordoxepin | 20.27 to 20136.85 pg/mL | |
| 66 | Doxepin | 285.98 to 15024.29 pg/mL | |
| Nordoxepin | 97.43 to 5118.74 pg/mL | |
| 67 | Doxepin | 35.06 to 7237.53 pg/mL | |
| Nordoxepin | 13.33 to 2751.77 pg/mL | |
| 68 | Doxycycline | 20.35 to 3193.46 ng/mL | |
| Doxycycline | 20.05 to 4100.99 ng/mL | |
| 69 | Doxylamine | 1.34 to 352.96 ng/mL | |
| 70 | Doxylamine | 1.00 to 200.95 ng/mL | |
| 71 | Enalapril | 2.34 to 248.00 ng/mL | |
| Enalaprilat | 2.37 to 250.42 ng/mL | |
| 72 | Eslicarbazepine | 405.05 to 30003.46 ng/mL | |
| 73 | Ergocalciferol | 2.03 to 150.69 ng/mL | |
| 74 | Erythromycin | 10.41 to 1550.00 ng/mL | |
| 75 | Erythromycin | 10.77 to 8088.46 ng/mL | |
| 76 | Erythromycin | 10.39 to 1541.67 ng/mL | |
| Erythromycin Ethyl Succinate | 10.38 to 1540.06 ng/mL | |
| 77 | Ethosuximide | 0.22 to 25.01 µg/mL | |
| 78 | Estradiol | 1.99 to 399.31 pg/mL | |
| Estrone | 9.91 to 1990.95 pg/mL | |
| 79 | Etoricoxib | 20.04 to 4008.37 ng/mL | |
| 80 | Ezetimibe | 0.100 to 10.23 ng/mL | |
| Ezetimibe-O-β-Glucuronide | 0.97 to 202.98 ng/mL | |
| 81 | Ethinyl Estradiol | 0.89 to 100.18 pg/mL | |
| Etonogestrel | 38.52 to 4315.88 pg/mL | |
| 82 | Ethinyl Estradiol | 1.34 to 199.83 pg/mL | |
| Levonorgestrel | 60.90 to 9092.76 pg/mL | |
| 83 | Febuxostat | 50.74 to 6013.53 ng/mL | |
| 84 | Felodipine | 100.64 to 20080.00 pg/mL | |
| 85 | Felbamate | 1.17 to 150.03 μg/mL | |
| 86 | Fenofibric acid | 50.66 to 19789.96 ng/mL | |
| 87 | Fexofenadine | 1.01 to 1001.05 ng/mL | |
| 88 | Fexofenadine | 8.87 to 1658.47 ng/mL | |
| Pseudoephedrine | 5.92 to 1107.17 ng/mL | |
| 89 | Flupirtine | 4.95 to 1217.06 ng/mL | |
| 90 | Fluoxetine | 1.89 to 110.29 ng/mL | |
| 91 | Fluphenazine | 8.18 to 2283.90 pg/mL | |
| 92 | Fluticasone | 1.00 to 249.25 pg/mL | |
| Salmeterol | 1.00 to 499.09 pg/mL | |
| 93 | Gabapentin | 24.98 to 7013.08 ng/mL | |
| 94 | Gliclazide | 31.82 to 4073.48 ng/mL | |
| 95 | Glimepiride | 3.93 to 502.93 ng/mL | |
| 96 | Glipizide | 10.81 to 800.88 ng/mL | |
| 97 | Guaifenesin | 50.28 to 4100.76 ng/mL | |
| 98 | Hydralazine | 0.50 to 100.34 ng/mL | |
| 99 | Imatinib | 28.17 to 5497.03 ng/mL | |
| 100 | Ibrutinib | 1.54 to 417.13 ng/mL | |
| 101 | Iron | 0.69 to 70.00 µg/mL | |
| 102 | Ibuprofen | 128.78 to 30257.62 ng/mL | |
| 103 | R-Ibuprofen | 177.30 to 83824.99 ng/mL | |
| 104 | S-Ibuprofen | 176.70 to 83544.66 ng/mL | |
| 105 | Ibuprofen | 0.35 to 100.04 µg/mL | |
| 106 | Ibuprofen | 307.61 to 50010.99 ng/mL | |
| 107 | Pseudoephedrine | 3.33 to 541.64 ng/mL | |
| 108 | Total Hydralazine | 9.46 to 3080.44 ng/mL | |
| 109 | Ivabradine | 0.87 to 226.93 ng/mL | |
| N-Desmethyl Ivabradine | 0.11 to 29.48 ng/mL | |
| 110 | Lansoprazole | 10.31 to 3505.89 ng/mL | |
| 111 | Lacosamide | 0.26 to 25.05 µg/mL | |
| 112 | Lamotrigine | 49.80 to 6374.13 ng/mL | |
| 113 | Lamivudine | 58.43 to 8556.41 ng/mL | |
| 114 | Levothyroxine | 5.35 to 330.15 ng/mL | |
| 115 | Linezolid | 202.38 to 40039.20 ng/mL | |
| 116 | Lithium | 31.25 to 4000.00 ng/mL | |
| 117 | Linagliptin | 120.31 to 6059.21 pg /mL | |
| 118 | Loperamide | 24.17 to 3063.38 pg/mL | |
| 119 | Loratadine | 101.75 to 75409.13 pg/mL | |
| Desloratadine | 66.29 to 49124.54pg/mL | |
| 120 | Loratadine | 98.53 to 15014.63 pg/mL | |
| Desloratadine | 98.53 to 15014.76 pg/mL | |
| 121 | Lurasidone | 0.22 to 109.50 ng/mL | |
| 122 | Lumefantrine | 49.68 to 20243.99 ng/mL | |
| 123 | R-(-)-Manidipine | 70.69 to 20065.67 pg/mL | |
| S-(+)-Manidipine | 70.12 to 19903.82 pg/mL | |
| 124 | Midazolam | 0.51 to 152.41 ng/mL | |
| 125 | Mefenamic acid | 50.45 to 7001.13 ng/mL | |
| 126 | Mesalamine | 5.13 to 2506.75ng/mL | |
| 127 | Metaxalone | 24.73 to 4849.38 ng/mL | |
| 128 | Mexiletine | 6.07 to 1517.73 ng/mL | |
| 129 | Methylphenidate | 0.20 to 25.64 ng/mL | |
| 130 | Metoprolol | 0.68 to 399.22 ng/mL | |
| 131 | Metronidazole | 150.92 to 24147.39 ng/mL | |
| 132 | Memantine | 0.62 to 100.35 ng/mL | |
| 133 | Midodrine | 1.08 to 103.62 ng/mL | |
| 134 | Monomethyl Fumarate | 63.22 to 5019.73 | |
| 135 | Mycophenolate Mofetil | 0.15 to 24.75 ng/mL | |
| 136 | Mycophenolic Acid | 104.54 to 47507.87 ng/mL | |
| 137 | Morphine | 0.20 to 30.27 ng/mL | |
| Morphine-6 Glucuronide | 0.90 to 134.73 ng/mL | |
| 138 | Naproxen | 1.05 to 100.22 ng/mL | |
| Pseudoephedrine | 9.02 to 859.34 ng/mL | |
| 139 | Nevirapine | 60.66 to 6018.12 ng/mL | |
| 140 | Nicotine | 0.46 to 29.23 ng/mL | |
| 141 | Nitrofurantoin | 5.24 to 1522.78 ng/mL | |
| 142 | Nebivolol | 0.20 to 25.53 ng/mL | |
| 143 | Norethindrone | 101.27 to 15113.23 pg/mL | |
| 144 | Oxybutynin | 0.10 to 19.85 ng/mL | |
| N-Desethyl Oxybutynin | 0.47 to 89.46 ng/mL | |
| 145 | Oxycodone | 0.98 to 125.00 ng/mL | |
| 146 | Oxazepam | 9.09 to 1118.80 ng/mL | |
| 147 | Ofloxacin | 47.07 to 6025.33 ng/mL | |
| 148 | Oxcarbazepine and its metabolite | 47.26 to 9968.74 ng/mL | |
| 10,11-dihydro-10-Hydroxy Carbamazepine (MHD) | 97.57 to 20581.88 ng/mL | |
| 149 | Paliperidone | 0.37 to 33.18 ng/mL | |
| 150 | Pantoprazole | 40.24 to 8048.46 ng/mL | |
| 151 | Paracetamol | 99.76 to 20012.83 ng/mL | |
| 152 | Pazopanib | 0.50 to 120.59 µg/mL | |
| 153 | Pravastatin | 1.52 to 607.52 ng/mL | |
| 154 | Prednisolone | 10.15 to 1200.55 ng/mL | |
| 155 | Pregabalin | 101.15 to 18598.65 ng/mL | |
| 156 | Propofol | 25.60 to 2540.21 ng/mL | |
| 157 | Piroxicam | 63.16 to 5014.92 ng/mL | |
| 158 | Potassium | 99.29 to 3000.37 μg/mL | |
| 159 | Posaconazole | 2.62 to 785.26 ng/mL | |
| 160 | Posaconazole | 4.00 to 2002.32 ng/mL | |
| 161 | Promethazine | 0.10 to 40.11 ng/mL | |
| 162 | Pyridoxine | 1.15 to 302.21 ng/mL | |
| Pyridoxal | 0.57 to 149.40 ng/mL | |
| 163 | Pseudoephedrine | 4.54 to 911.68 ng/mL | |
| 164 | 2-Pyridylacetic Acid | 10.09 to 1291.82 ng/mL | |
| 165 | Paliperidone | 0.37 to 33.18 ng/mL | |
| 166 | Phenytoin | 0.69 to 102.80 ng/mL | |
| 167 | Perindopril | 4.05 to 604.20 ng/mL | |
| Perindoprilat | 0.69 to 102.80 ng/mL | |
| 168 | Phenoxybenzamine | 0.12 to 50.18 ng/mL | |
| 169 | Pramipexole | 9.37 to 925.11pg/mL | |
| 170 | Pyrimethamine | 4.95 to 481.24 ng/mL | |
| 171 | trans-Phytonadione | 0.14 to 515.72 ng/mL | |
| cis-Phytonadione | 0.13 to 509.67 ng/mL | |
| 172 | Quetiapine | 9.94 to 501.39 ng/mL | |
| 173 | Quinine | 67.36 to 5024.73 ng/mL | |
| 174 | Rabeprazole | 25.03 to 2543.09 ng/mL | |
| 175 | Rebamipide | 3.04 to 793.31 ng/mL | |
| 176 | Raltegravir | 25.57 to 8257.79 ng/mL | |
| 177 | Regorafenib | 7.51 to 1302.03 ng/mL | |
| Regorafenib N-Oxide | 4.70 to 815.68 ng/mL | |
| 178 | Ranitidine | 21.00 to 4017.77 ng/mL | |
| 179 | Rifaximin | 123.94 to 12251.86 pg/mL | |
| 180 | Rivaroxaban | 8.60 to 1399.15 ng/mL | |
| 181 | Roflumilast | 101.45 to 20241.91 pg/mL | |
| 182 | Rosuvastatin | 1.02 to 169.95 ng/mL | |
| 183 | Rotigotine | 10.78 to 998.55 ng/mL | |
| 184 | Rufinamide | 51.15 to 12255.29 ng/mL | |
| 185 | Saxagliptin | 0.22 to 69.42 ng/mL | |
| 5-Hydroxy Saxagliptin | 0.48 to 149.55 ng/mL | |
| Dapagliflozin | 0.95 to 298.43 ng/mL | |
| 186 | Silodosin | 0.94 to 151.22 ng/mL | |
| Silodosin Glucuronide | 0.94 to 150.35 ng/mL | |
| 187 | Sildenafil | 11.45 to 2713.28 ng/mL | |
| N-Desmethyl Sildenafil | 2.25 to 603.79 ng/mL | |
| 188 | Sofosbuvir | 14.29 to 1445.17 ng/mL | |
| GS-331007 | 38.17 to 3861.36 ng/mL | |
| 189 | Salbutamol | 5.04 to 1559.49 pg/mL | |
| 190 | (R)-Salbutamol | 25.09 to 5232.88 pg/mL | |
| (S)-Salbutamol | 100.60 to 20984.95 pg/m | |
| 191 | Salbutamol | 37.24 to 3006.98 pg/mL | |
| 192 | Solifenacin | 0.20 to 100.02 ng/mL | |
| 193 | Spironolactone | 0.90 to 303.07 ng/mL | |
| 194 | Sunitinib | 0.99 to 399.91 ng/mL | |
| 195 | Selexipag and its metabolite | 0.25 to 50.78 ng/mL | |
| ACT-333679 | 0.26 to 51.40 ng/mL | |
| 196 | Selexipag and its metabolite | 0.50 to 100.46 ng/mL | |
| ACT-333679 | 0.50 to 100.29 ng/mL | |
| 197 | Tadalafil | 4.97 to 939.69 ng/mL | |
| 198 | Tacrolimus | 0.10 to 20.13 ng/mL | |
| 199 | Terbinafine | 5.02 to 2505.31 ng/mL | |
| 200 | Telmisartan | 4.94 to 501.41 ng/mL | |
| 201 | Tigecycline | 10.14 to 1499.64 ng/mL | |
| 202 | Tiopronin | 50.05 to 10009.70 ng/mL | |
| 203 | Tizoxanide | 0.26 to 25.27 ng/mL | |
| 204 | Tenofovir Alafenamide | 5.98 to 3022.16 ng/mL | |
| 205 | Thiothixene | 0.10 to 31.17 ng/mL | |
| 206 | Theophylline | 0.25 to 25.82 ng/mL | |
| 207 | Tenofovir | 4.00 to 807.87 ng/mL | |
| Lamivudine | 19.99 to 4039.27 ng/mL | |
| Emtricitabine | 20.00 to 4040.99 ng/mL | |
| 208 | Tenofovir | 0.52 to 80.57 ng/mL | |
| Emtricitabine | 19.85 to 3080.22 ng/mL | |
| 209 | Emtricitabine | 10.02 to 4007.91 ng/mL | |
| Tenofovir Alafenamide | 5.01 to 2005.39 ng/mL | |
| 210 | Tolterodine | 202.70 to 12171.19 pg/mL | |
| 5-Hydroxymethyl Tolterodine | 82.67 to 4963.93 pg/mL | |
| 211 | Thalidomide | 15.07 to 4002.32 ng/mL | |
| 212 | Thalidomide | 0.25 to 50.71 ng/mL | |
| 213 | Trazodone | 0.05 to 24.88 ng/mL | |
| 214 | Tofacitinib | 1.02 to 174.59 ng/mL | |
| 215 | Toremifene | 2.12 to 1002.74 ng/mL | |
| 216 | Trimipramine | 0.25 to 50.71 ng/mL | |
| 217 | Topiramate | 10.08 to 5006.44 pg/mL | |
| 218 | Ursodeoxycholic acid | 57.83 to 7473.18 ng/mL | |
| Glycoursodeoxycholic acid | 34.61 to 4088.78 ng/mL | |
| Tauroursodeoxycholic acid | 3.02 to 389.83 µg/mL | |
| 219 | Valproic acid | 1.01 to 80.20 ng/mL | |
| 220 | Valsartan | 480.39 to 25003.03 ng/mL | |
| 221 | Varenicline | 0.12 to 35.12 ng/mL | |
| 222 | Valganciclovir | 5.72 to 905.36 ng/mL | |
| Ganciclovir | 150.30 to 23807.39 ng/mL | |
| 223 | Valacyclovir | 2.53 to 231.36 ng/mL | |
| Acyclovir | 46.09 to 4213.83 ng/mL | |
| 224 | Zolpidem | 0.40 to 19.99 ng/mL | |
| 225 | Zileuton | 28.72 to 4657.74 ng/mL | |
| 226 | (R)-Acenocoumarol | 10.04 to 10138.28 ng/mL | |
| (S)-Acenocoumarol | 5.02 to 5066.60 ng/mL | |
| 227 | Acetazolamide | 0.11 to 25.50 ng/mL | |
| 228 | Amantadine | 2.51 to 504.95 ng/mL | |
| 229 | Amantadine | 4.97 to 963.85 ng/mL | |
| 230 | R(-)-Amphetamine | 0.64 to 67.80 ng/mL | |
| S(+) Amphetamine | 1.09 to 116.58 ng/mL | |
| 231 | Atorvastatin | 0.22 to 215.32 ng/mL | |
| O-Hydroxy Atorvastatin | 0.21 to 201.73 ng/mL | |
| P-Hydroxy Atorvastatin | 0.11 to 101.54 ng/mL | |
| 232 | Apremilast | 5.03 to 1005.49ng/mL | |
| 233 | Azithromycin | 5.05 to 3005.59 ng/mL | |
| 234 | Chlorpromazine | 0.50 to 550.72 ng/mL | |
| 7-Hydroxy Chlorpromazine | 0.50 to 549.73 ng/mL | |
| 235 | Chlorpromazine | 50.38 to 27449.77pg/mL | |
| 7-Hydroxy Chlorpromazine | 49.82 to 27144.22 pg/mL | |
| 236 | Dapsone | 0.05 to 25.04 ng/mL | |
| 237 | Drospirenone | 0.30 to 90.00 ng/mL | |
| 238 | E-Doxepin | 0.26 to 146.65 ng/mL | |
| Z-Doxepin | 0.10 to 56.40 ng/mL | |
| 239 | Escitalopram | 0.20 to 80.60 ng/mL | |
| 240 | Isosorbide Dinitrate | 1.52 to 144.79 ng/mL | |
| Isosorbide 2-Mononitrate | 1.26 to 120.18 ng/mL | |
| Isosorbide 5-Mononitrate | 4.92 to 468.89 ng/mL | |
| 241 | Lidocaine | 0.20 to 505.94 ng/mL | |
| 242 | Morphine | 0.30 to 129.49ng/mL | |
| Metabolite Morphine-6-Β-D-Glucuronide | 0.91 to 399.20 ng/mL | |
| 243 | Rivastigmine | 0.10 to 100.20 ng/mL | |
| 244 | Sapropterin | 2.00 to 249.99 ng/mL | |
| 245 | Tenofovir | 4.00 to 800.54 ng/mL | |
| Lamivudine | 20.18 to 4036.12 ng/mL | |
| 246 | Teriflunomide | 50.22 to 6422.57ng/mL | |
| 247 | Valproic Acid | 0.50 to 80.08 µg/mL | |
| 248 | Venlafaxine | 5.02 to 700.35 ng/mL | |
| O-Desmethyl Venlafaxine | 5.02 to 700.66 ng/mL | |
| 249 | Vigabatrin | 0.25 to 50.00 µg/mL | |
| 250 | Z-Doxepin | 0.05 to 6.27 ng/mL | |
| E-Doxepin | 0.29 to 35.08 ng/mL | |
| 251 | Methyl Prednisolone | 0.33 to 108.83 ng/mL | |
| 252 | Budesonide | 49.95 to 4995.45 pg/mL | |
| 253 | Doxepin | 0.30 to 254.73 ng/mL | |
| Nordoxepin | 0.16 to 59.90 ng/mL | |
| 254 | Empagliflozin | 10.03 to 1023.66 ng/mL | |
| 255 | Ethinyl Estradiol | 2.58 to 739.50 pg/mL | |
| Levonorgestrel | 62.96 to 18044.00 pg/mL | |
| 256 | Oxcarbazepine | 5.07 to 2167.73 ng/mL | |
| Metabolite MHD | 35.15 to 15020.85 ng/mL | |
| 257 | Total Estrone | 0.10 to 14.99 ng/mL | |
| 258 | Total Estrone | 108.72 to 75467.91pg/mL | |
| 259 | Progesterone | 21.38 to 19472.88 pg/mL | |
| 260 | Tramadol | 4.36 to 558.02 ng/mL | |
| 261 | Ketorolac | 6.04 to 3003.39 ng/mL | |
| 262 | Metformin | 49.76 to 6471.63 ng/mL | |
| 263 | Desmopressin | 1.00 to 200.31 pg/mL | |
| 264 | Paracetamol | 100.74 to 10049.89 ng/mL | |
| 265 | Famipridine | 0.40 to 151.93 ng/mL | |
| 266 | Exemestane | 0.15 to 75.20 ng/mL | |
| 267 | Lisdexamfetamine | 1.02 to 101.22 ng/mL | |
| Dextroamphetamine | 2.04 to 202.19 ng/mL | |
| 268 | Carbamazepine | 50.24 to 8011.80 ng/mL | |
| 269 | Doxazosin | 0.10 to 150.28 ng/mL | |
| 270 | Carglumic Acid | 49.55 to 9846.19 ng/mL | |
| 271 | Azilsartan | 100.72 to 20008.07 ng/mL | |
| Amlodipine | 0.11 to 22.23 ng/mL | |
| 272 | Fluphenazine | 4.00 to 1991.04 pg/mL | |
| 273 | Carglumic Acid | 10.08 to 1509.20 ng/mL | |
| 274 | Carbamazepine | 50.24 to 8011.80 ng/mL | |
| 275 | Venetoclax | 4.01 to 2798.97 ng/mL | |
| 276 | Famotidine | 3.01 to 360.02 ng/mL | |
| 277 | Amoxicillin | 231.43 to 24231.55 ng/mL | |
| 278 | Dapagliflozin | 0.91 to 214.60 ng/mL | |
| Vildagliptin | 1.41 to 331.01 ng/mL | |
| 279 | Doxycycline | 10.12 to 2003.98 ng/mL | |
| 280 | Indomethacin | 15.04 to 5017.68 ng/mL | |
| 281 | Oxazepam | 10.48 to 1976.00 ng/mL | |
| 282 | Promethazine | 0.10 to 39.97 ng/mL | |
| 283 | Atorvastatin | 0.50 to 150.00 ng/mL | |
| O-Hydroxy Atorvastatin | 0.25 to 75.00 ng/mL | |
| P-Hydroxy Atorvastatin | 0.05 to 15.00 ng/mL | |
| 284 | Fluphenazine | 4.00 to 2000.00 pg/mL | |
| 285 | Fluphenazine | 4.00 to 2000.00 pg/mL | |
| 286 | Oxazepam | 2.00 to 500.66 ng/mL | |
| 287 | Gliclazide | 10.00 to 6512.50 ng/mL | |
| 288 | Etoricoxib | 4.99 to 5000.00 ng/mL | |
| 289 | Tazarotene | 0.61 to 202.80 pg/mL | |
| Tazarotenic Acid | 1.51 to 504.40 pg/mL | |
| 290 | Levetiracetam | 0.30 to 70.01 μg/mL | |
| 291 | Bismuth | 0.30 to 120.00 ng/mL) | |
| 292 | Mesalamine | 5.12 to 5003.98 ng/mL | |
| 293 | Amphotericin | 100.62 to 6001.36 ng/mL | |
| 294 | Nortriptyline | 0.10 to 50.03 ng/mL | |
| E-10-hydroxynortriptyline | 0.10 to 51.84 ng/mL | |
| 295 | Perampanel | 5.00 to 1010.48 ng/mL | |
| 296 | Esomeprazole | 10.00 to 5505.92 ng/mL | |
| 297 | Metronidazole | 160.21 to 16021.13 ng/mL | |
| Tetracycline | 16.09 to 1608.60 ng/mL | |
| 298 | Pyridoxine | 0.25 to 125.54 ng/mL | |
| 299 | Pyridoxal | 1.87 to 150.61 ng/mL | |
| Pyridoxal-5-phophate | 9.60 to 158.36 ng/mL | |
| 300 | Doxylamine | 0.50 to 250.06 ng/mL | |
| 301 | Ticagrelor | 5.05 to 5006.42 ng/mL | |
| AR-C124910XX | 2.52 to 2501.70 ng/mL | |
| 302 | Gabapentin | 0.50 to 15.13 µg/mL | |
| 303 | Luliconazole | 5.00 to 250.10 pg/mL | |
| 304 | Calcitriol | 24.37 to 466.60 pg/mL | |
| 305 | Omeprazole | 10.07 to 4007.92 ng/mL | |
| 306 | Buprenorphine | 4.03 to 2581.80 pg/mL | |
| 307 | Rivaroxaban | 1.03 to 502.54 ng/mL | |
| 308 | Clopidogrel and | 100.74 to 6073.25 pg/mL | |
| Clopidogrel Carboxylic Acid | 20.53 to 5002.26 ng/mL | |
| 309 | Ondansetron | 0.70 to 110.85 ng/mL | |
| 310 | Lamotrigine | 20.01 to 10005.35 ng/mL | |
| 311 | Dydrogestrone | 0.05 to 20.62 ng/mL | |
| 20-α Dydrogestrone | 0.50 to 200.44 ng/mL | |
| 312 | Molnupiravir/EIDD-1931 | 20.00 to 6991.31 ng/mL | |
| 313 | Itopride | 5.03 to 801.49 ng/mL | |
| 314 | Doxepin | 5.02 to 5001.79 pg/mL | |
| Nordoxepin | 2.04 to 2038.07 pg/mL | |
| 315 | Pentoxifylline | 2.86 to 393.09 ng/mL | |
| Pentoxifylline M1 Metabolite | 10.73 to 1473.30 ng/mL | |
| Pentoxifylline M5 Metabolite | 19.68 to 2701.62 ng/mL | |
| 316 | Metoclopramide | 0.10 to 44.07 ng/mL | |
| 317 | Fesoteredine | 101.07 to 20267.60 pg/mL | |
| 5-Hydroxy Methyl Tolterodine | 100.46 to 20145.25 pg/mL | |
| 318 | Lipo-Amphotericin | 0.25 to 74.85 μg/mL | |
| 319 | Ramipril | 0.10 to 25.19 ng/mL | |
| Ramiprilat | 0.10 to 25.16 ng/mL | |
| 320 | Eltrombopag | 0.20 to 40.02 µg/mL | |
| 321 | Hydroxyzine | 1.50 to 300.42 ng/mL | |
| Cetirizine | 0.76 to 151.11 ng/mL | |
| 322 | Z-Doxepin | 0.05 to 10.00 ng/mL | |
| E-Doxepin | 0.28 to 60.59 ng/mL | |
| 323 | Prochlorperazine | 49.84 to 7020.90 pg/mL | |
| 324 | Transferrin Bound Iron | 1.00 to 30.01 μg/mL | |
| 325 | Loxapine | 0.41 to 602.02 ng/mL | |
| 326 | Paliperidone | 0.20 to 50.37 ng/mL | |
| 327 | Diclofenac | 0.25 to 150.08 ng/mL | |
| 328 | Budesonide | 9.01 to 3505.01 pg/mL | |
| 329 | Vonoprazan | 0.21 to 100.23 ng/mL | |
| 330 | Maraviroc | 5.12 to 4000.55 ng/mL | |
| 331 | Famotidine | 1.00 to 300.27 ng/mL | |
| 332 | Apixaban | 1.03 to 500.89 ng/mL | |
| 333 | Capecitabine | 30.49 to 10190.35 ng/mL | |
| 334 | Nirmaltravir | 15.00 to 6001.32 ng/mL | |
| 335 | Eltrombopag | 9.99 to 7991.56 ng/mL | |
| 336 | Nicardine | 0.25 to 125.75 ng/mL | |
| 337 | Resperidone | 0.10 to 50.36 ng/mL | |
